Режим работы
| Наименование подразделения | Время работы | 
|---|---|
| Приемное отделение | КРУГЛОСУТОЧНО | 
| Отделения стационара | КРУГЛОСУТОЧНО | 
| Отделение скорой неотложной медицинской помощи | КРУГЛОСУТОЧНО | 
| Наименование подразделения | Будние дни | Обед (мин) | Суббота | Воскресенье | 
|---|---|---|---|---|
| Регистратура | 8.00 – 18.00 | 30 | 8.30 – 14.00 | выходной | 
| Поликлиника (взрослая) | 8.30 – 18.00 | 30 | 8.30 – 13.30 | выходной | 
| Педиатрическое отделение поликлиники | 8.30 – 18.00 | 30 | 8.30 – 13.30 | выходной | 
| Лабораторное отделение | 8.00 – 15.28 | 30 | 8.00 – 13.30 | выходной | 
| Кабинет по выдаче медицинских свидетельств по результатам прохождения медицинского осмотра | 8.30 – 16.30 | 30 | II-IV суб. 8.30 – 13.30 | выходной | 
| Прививочный кабинет | 8.30 – 18.00 | 30 | выходной | выходной | 
| Процедурный кабинет | 8.30 – 18.00 | 30 | II-IV суб. 8.30 – 13.30 | выходной | 
| Флюорографический кабинет | 8.00 – 18.00 | 30 | II-IV суб. 8.30 – 13.30 | выходной | 
| Рентгенологический кабинет | 8.00 – 18.00 | 30 | выходной | выходной | 
| Смотровой кабинет | 8.30 – 18.00 | 30 | II-IV суб. 8.30 – 13.30 | выходной | 
| Физиоотделение | 8.30 – 16.48 | 30 | выходной | выходной | 
| Аппарат управления, общебольничный персонал, хозяйственная часть | 8.30 – 17.30 | 60 | выходной | выходной | 
| Дневной стационар при поликлинике | 8.00 – 18.00 | – | выходной | выходной | 


                
                    
                    
                














